

Il disposto della legge annuale 124/2017 per il mercato e la concorrenza, richiede la pubblicazione sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente.
Pubblichiamo di seguito il nostro elenco.
HOTEL TERME BOLOGNA SRL
VIA FLACCO 2935031
ABANO TERME-PD
P.I. OO27936O283
Somme incassate da G.S.E. a titolo di contributo energetico.
CONVENZIONE : T02I244991707
TOTALE INCASSATO: € 8.448,77
31/01/2019 | 1.013,32 |
28/02/19 | 943,61 |
01/04/19 | 657,29 |
30/04/19 | 657,29 |
31/05/19 | 657,29 |
01/07/19 | 578,68 |
31/07/19 | 659,15 |
02/09/19 | 659,15 |
30/09/19 | 637,02 |
31/10/19 | 637,02 |
02/12/19 | 637,02 |
31/12/19 | 711,93 |
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA / VALORE DEL VANTAGGIO FRUITO | DATA INCASSO | CAUSALE |
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestale e del turismo | € 28.558,40 | Determina 477 del 05/07/2019 | Bonus Riqualificazione Alberghi |
La società ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2019 aiuti di stato di cui all’art.52 Legge n.234/2012 oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato.