PRIX DE PENSION COMPLÉTE | ||||||||
OFFRE SPÉCIALE ÉTÉ 2021 27/06 • 07/08 |
BASSE SAISON 06/03 • 27/03 06/06 • 26/06 |
MOYENNE SAISON 28/03 • 05/06 08/08 • 04/09 17/10 • 28/11 |
HAUTE SAISON 05/09 • 16/10 26/12 • 10/01/2022 |
|||||
2p | 1p | 2p | 1p | 2p | 1p | 2p | 1p | |
ECONOMY | 57.00 € | 64.00 € | 61.00 € | 68.00 € | 64.00 € | 71.00 € | 68.00 € | 75.00 € |
STANDARD | 62.00 € | 69.00 € | 66.00 € | 73.00 € | 69.00 € | 76.00 € | 73.00 € | 80.00 € |
COMFORT | 67.00 € | 74.00 € | 71.00 € | 78.00 € | 74.00 € | 81.00 € | 78.00 € | 85.00 € |
CHAMBRE ET PETIT-DÉJEUNER | ||||||
BASSE SAISON 06/03 • 27/03 06/06 • 26/06 |
MOYENNE SAISON 28/03 • 05/06 08/08 • 04/09 17/10 • 28/11 |
HAUTE SAISON 05/09 • 16/10 26/12 • 10/01/2022 |
||||
2p | 1p | 2p | 1p | 2p | 1p | |
ECONOMY | 100.00 € | 58.00 € | 102.00 € | 61.00 € | 106.00 € | 65.00 € |
STANDARD | 105.00 € | 60.00 € | 107.00 € | 63.00 € | 111.00 € | 67.00 € |
COMFORT | 111.00 € | 64.00 € | 113.00 € | 67.00 € | 118.00 € | 71.00 € |
PRIX FORFAITAIRE | ||||||
BASSE SAISON 06/03 • 27/03 06/06 • 26/06 |
MOYENNE SAISON 28/03 • 05/06 08/08 • 04/09 17/10 • 28/11 |
HAUTE SAISON 05/09 • 16/10 26/12 • 10/01/2022 |
||||
7 jours 6 applications de boue 6 massages |
2p | 1p | 2p | 1p | 2p | 1p |
STANDARD | 760.00 € | 809.00 € | 781.00 € | 830.00 € | 809.00 € | 858.00 € |
SUPERIOR | 795.00 € | 844.00 € | 816.00 € | 865.00 € | 844.00 € | 893.00 € |
COMFORT | 830.00 € | 879.00 € | 851.00 € | 900.00 € | 879.00 € | 928.00 € |
13 jours 12 applications de boue 12 massages |
2p | 1p | 2p | 1p | 2p | 1p |
STANDARD | 1,414.00 € | 1,505.00 € | 1,453.00 € | 1,544.00 € | 1,505.00 € | 1,596.00 € |
SUPERIOR | 1,479.00 € | 1,570.00 € | 1,518.00 € | 1,609.00 € | 1,570.00 € | 1,661.00 € |
COMFORT | 1,544.00 € | 1,635.00 € | 1,583.00 € | 1,647.00 € | 1,635.00 € | 1,726.00 € |
TRAITEMENTS ET MASSAGES (VISAGE ET CORPS) | |
Peeling corps avec Massage 55 min. | 50.00 € |
Peeling corps avec Massage 27 min. | 30.00 € |
Massage anti-cellulite 55 min. | 50.00 € |
Massage anti-cellulite 27 min. | 30.00 € |
Massage avec baume chaud 55 min. | 50.00 € |
Massage avec baume chaud 27 min. | 34.00 € |
Massage anti-stress 55 min. | 50.00 € |
Massage anti-stress 27 min. | 32.00 € |
Massage relaxant “Ciel et Terre” 55 min. | 50.00 € |
Massage relaxant “Ciel et Terre” 27 min. | 30.00 € |
Massage cervical 27' | 32.00 € |
Massage cervical 13' | 21.00 € |
Lymphodrainage 55 min. | 50.00 € |
Lymphodrainage 27 min. | 30.00 € |
Reflexologie Plantaire 55 min. | 50.00 € |
Reflexologie Plantaire 27 min. | 30.00 € |
Reflexologie de la main 27 min. | 30.00 € |
Reflexologie de la main 13 min. | 21.00 € |
Stone Therapy 50 min. | 55.00 € |
Massage shiatsu 55 min. | 56.00 € |
Ayurveda 55 min. | 54.00 € |
Bamboo Massage 55 min. | 52.00 € |
Massage avec les cloches tibétaines 55 min. | 56.00 € |
Massage Ayurvédique Tridosha 55 min. | 56.00 € |
Massage de couple anti-stress 55 min. | 110.00 € |
Nettoyage profonde du visage avec boue 55 min. | 45.00 € |
Masque de boue végétale et collagène 27 min. | 34.00 € |
Masque de boue thermal revitalisante 27 min. | 30.00 € |
Traitement 5 Couleurs 45 min. | 45.00 € |
Traitement 5 Couleurs 27 min. | 30.00 € |
Lymphodrainage au visage 25 min. | 30.00 € |
Massage au visage avec boue 25 min. | 30.00 € |
Massage ayurvédique au visage 27 min. | 32.00 € |
Bandages froids aux jambes 15 min. | 20.00 € |
Pressothérapie 25 min. | 32.00 € |
Epilation demi jambe et bikini 30 min. | 25.00 € |
Epilation aisselles et bikini 30 min. | 18.00 € |
Manicure 30 min. | 20.00 € |
Pedicure esthétique et curative 50 min. | 35.00 € |
Solarium U.V.A. | 14.00 € |
CURES TERMALES | |
Boue avec bain thermal | 29.00 € |
Supplément pour ozone | 5.00 € |
Bain thermal | 17.00 € |
Grotte | 14.00 € |
Massage | 19.00 € |
Massage subaquatique | 29.00 € |
Massage thérapeutique | 29.00 € |
Inhalation ou aérosol | 7.50 € |
Peignoir pour le bain (pour la durée de la cure) | 15.00 € |
Change de peignoir | 6.00 € |
Serviette pour la piscine | 5.00 € |
Visite médicale obligatoire | 30.00 € |
SUPPLEMENTS PAR JOUR | |
Déjeuner extra | € 25.00 |
Chiens – exclu repas - Non admis à la piscine, au restaurant et dans l’espace thermale |
€ 6.00 |
Supplément Week end de Pâques et Le Quinze Aout | € 25.00 |
Minibar | € 2.00 |
Berceau | € 8.00 |
REDUCTIONS | |
Demi-pension réduction par jour par personne | € 3.00 |
Pour les enfants jusqu’au 6 ans | -50% |
Enfants de 7 à 10 ans | -30% |
3eme personne | -10% |
PROGRAMME DE FIN DE L'ANNÉE 2021-2022 | |
28/12 | Dîner aux chandelles avec soirée dansante |
29/12 | Après dîner: loto et spaghetti à 23.00 hrs |
31/12 | Réveillon de Saint Sylvestre avec orchestre |
03/01 | Soirée dansante |
05/01 | La veille fée arrive |
Après dîner soirée dansante | |
SUPPLÉMENTS POUR LA NOUVELLE ANNÉE | |
3 jours | € 110.00 |
De 4 jours | € 80.00 |